Statistics by Country
| Country | Products | Rate | 
|---|---|---|
| Greece | 48 | |
| Tunisia | 15 | |
| Spain | 13 | |
| United States (US) | 9 | |
| Canada | 6 | |
| France | 6 | |
| Italy | 4 | |
| Netherlands | 4 | |
| Germany | 3 | |
| Portugal | 3 | |
| Saudi Arabia | 2 | |
| South Africa | 2 | |
| Turkey | 2 | |
| Jordan | 2 | |
| Azerbaijan | 1 | |
| Cyprus | 1 | |
| Algeria | 1 | |
| Slovenia | 1 | |
| Oman | 1 | |
| Croatia | 1 | |
| Lebanon | 1 | 
 
	